Acesse e confira.
Sem licitante | |
Maior lance | N/D |
Usuário | N/D |
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 1.250,00 | ||
Incremento | 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
Sem licitante | |
Maior lance | N/D |
Usuário | N/D |
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 1.500,00 | ||
Incremento | 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 102 |
Condicional | |
Maior lance | 775,00 |
Usuário | farmaq |
APROXIMADAMENTE 870 UNIDADES ALICATES PONTA CÔNICA CRISTAL & FASHION - APROXIMADAMENTE 870 UNIDADES - SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA - SEM GARANTIA - LOCALIZAÇÃO DUQUE DE CAXIAS/RJ
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 600,00 | ||
Incremento | 175,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 97 |
Sem licitante | |
Maior lance | N/D |
Usuário | N/D |
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 900,00 | ||
Incremento | 180,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 113 |
Sem licitante | |
Maior lance | N/D |
Usuário | N/D |
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 2.500,00 | ||
Incremento | 300,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 97 |
Sem licitante | |
Maior lance | N/D |
Usuário | N/D |
Valores atualizados | |||
Fechamento | 14/11/19 00h00 | ||
Lance mínimo | 15.000,00 | ||
Incremento | 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |